Wenn NASCAR geht Atlanta wird dieses Wochenende in Echopark Speedways neuer Namensänderung spielen Auf der Georgia -Strecke gibt es sicherlich ein weiteres aufregendes Rennen, mit 40 Tasse Autos, die anwesend sind.
Die Cup -Serie hat in diesem Jahr nur 40 Mal zweimal erreicht, und beide sind Kronschmuckveranstaltungen. 41 Autos begannen mit dem Daytona 500, weil Helio Castoneves Nehmen Sie die öffentliche Befreiung vorübergehend. Es sind 40 Autos am Coca-Cola 600 teilnehmen, die am längsten Rennen in NASCAR teilnehmen Ross Chastain Geschichte, vom 40. bis zum ersten Gewinn zum ersten Mal.
Atlanta wird das neueste Spiel sein, das für 40 Autos läuft und außer 36 Vollzeit-Franchise-Teams über vier Öffnungen übersteigt. Corey Lajoie Wird Nr. 01 Ford fahren Rick Wealth Racing Zu Beginn des Jahres war es seine Aufgabe als Prime Video Analyst.
Rising Star Connor Zilisch fährt für einen vierten Eintrag und fährt erneut den Chevrolet Nr. 87 durch Red Bull -Sponsoring. Zilisch gewann das jüngste NASCAR XFINITY RACE in Pocono, er ist sein Kapitän, er, er Sein dritter Pokal beginnt dieses Jahr.
Die beiden anderen offenen Einträge sind BJ McLeod von Nr. 78 Lebensrennen Chevrolet und David Starr, 57, befindet sich in 66 Garage 66 (ehemals MBM Motorsports) Ford Mustang.
Die NASCAR XFINITY -Serie wird in der Cup -Serie in Atlanta antreten, während die NASCAR -Truck -Serie beim ersten Mal im Lime Rock Park antreten wird.
NASCAR CUP -Eingangsliste – Echopark Speedway (Atlanta)
NEIN. | Treiber | Team | Hersteller |
01 | Corey Lajoie | Rick Wealth Racing | Ford |
1 | Ross Chastain | Leichtathletik -Rennen | Chevrolet |
2 | Austin Cindric | Penske | Ford |
3 | Austin Dillon | Richard Childers Racing | Chevrolet |
4 | Noah Gragson | Rennen in der ersten Reihe | Ford |
5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
6 | Brad Keselovsky | RFK -Rennen | Ford |
7 | Justin Haley | Spire Racing | Chevrolet |
8 | Kyle Busch | Richard Childers Racing | Chevrolet |
9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
10 | Tidillon | Caurig Racing | Chevrolet |
11 | Danny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota |
12 | Ryan Blaney | Penske | Ford |
16 | AJ Allmendinger | Caurig Racing | Chevrolet |
17 | Chris Buesscher | RFK -Rennen | Ford |
19 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | Toyota |
20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota |
Einundzwanzig | Josh Berry | Wood Brothers Racing | Ford |
Zweiundzwanzig | Joey Logano | Penske | Ford |
Dreiundzwanzig | Buba Wallace | 23xi Rennwagen | Toyota |
vierundzwanzig | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
34 | Todd Gilliland | Rennen in der ersten Reihe | Ford |
35 | Riley Herbst | 23xi Rennwagen | Toyota |
38 | Zane Smith | Rennen in der ersten Reihe | Ford |
41 | Cole Custer | Haas Factory Team | Ford |
42 | John Hunter Nemechek | Traditioneller Autoclub | Toyota |
43 | Erik Jones | Traditioneller Autoclub | Toyota |
45 | Tyler Reddick | 23xi Rennwagen | Toyota |
47 | Ricky Stenhouse Jr.. | Hyak Motorsports | Chevrolet |
48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
51 | Cody Ware | Rick Wealth Racing | Chevrolet |
54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota |
60 | Ryan Preece | RFK -Rennen | Ford |
66 | David Starr | Garage 66 | Ford |
71 | Michael McDowell | Spire Racing | Chevrolet |
77 | Carson Hocevar | Spire Racing | Chevrolet |
78 | BJ McLeod | Lebensrennen | Chevrolet |
87 | Connor Zilisch | Leichtathletik -Rennen | Chevrolet |
88 | Shane van Gisbergen | Leichtathletik -Rennen | Chevrolet |
99 | Daniel Suarez | Leichtathletik -Rennen | Chevrolet |
In diesem Artikel
Nick Degen
NASCAR Cup
Seien Sie der erste, der Live -Nachrichten -E -Mail -Updates zu diesen Themen versteht und abonniert
Abonnieren Sie Nachrichtenwarnungen
(Tagstotranslate) NASCAR CUP (T) Atlanta (T) Atlanta Rennen
Mehr Lesen