In diesem historischen Wettbewerb in Mexiko -Stadt werden 37 Cup -Autos und 39 Xfinity -Autos antreten. Das Xfinity -Feld ist normalerweise auf 38 Gitterpunkte begrenzt, die nur in diesem Event auf 40 erweitert werden. Infolgedessen wird jeder auf der Eingangsliste in der großen Show sein.
Das Cup-Stadion umfasst die üblichen 36 Veranstaltungsorte für alle erwarteten Vollzeitfahrer mit nur einem offen. Das wäre der 78. Fast Racing Chevrolet mit Katherine Legge hinter dem Lenkrad.
Der Veranstaltungsort Xfinity wird eine Handvoll Cup -Fahrer umfassen, in der Hoffnung, mehr Erfahrungen in Straßenkursen zu sammeln. NASCAR ist ein Top -Talent, das in Mexiko geboren wurde – Daniel Suarez -, der das Nr. 9 JR Motorsports Chevrolet fährt. Ein Paar Joe Gibbs -Rennfahrer nahm ebenfalls teil, wobei Ty Gibbs Nr. 19 JGR Toyota und Christopher Bell fuhr.
Andres Perez de Lara wird der einzige andere geborene Fahrer auf dem Feld sein und ihr Debüt im 91 DGM Racing Chevrolet geben. Fahrer Nr. 35 wurde nicht offiziell angekündigt, aber das Auto wird am Xfinity -Rennen antreten.
NASCAR CUP Mexico City Eingangsliste
NEIN. | Treiber | Team | Hersteller |
1 | Ross Chastain | Leichtathletik -Rennen | Chevrolet |
2 | Austin Cindric | Penske | Ford |
3 | Austin Dillon | Richard Childers Racing | Chevrolet |
4 | Noah Gragson | Rennen in der ersten Reihe | Ford |
5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
6 | Brad Keselovsky | RFK -Rennen | Ford |
7 | Justin Haley | Spire Racing | Chevrolet |
8 | Kyle Busch | Richard Childers Racing | Chevrolet |
9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
10 | Tidillon | Caurig Racing | Chevrolet |
11 | Danny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota |
12 | Ryan Blaney | Penske | Ford |
16 | AJ Allmendinger | Caurig Racing | Chevrolet |
17 | Chris Buesscher | RFK -Rennen | Ford |
19 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | Toyota |
20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota |
Einundzwanzig | Josh Berry | Wood Brothers Racing | Ford |
Zweiundzwanzig | Joey Logano | Penske | Ford |
Dreiundzwanzig | Buba Wallace | 23xi Rennwagen | Toyota |
vierundzwanzig | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
34 | Todd Gilliland | Rennen in der ersten Reihe | Ford |
35 | Riley Herbst | 23xi Rennwagen | Toyota |
38 | Zane Smith | Rennen in der ersten Reihe | Ford |
41 | Cole Custer | Haas Factory Team | Ford |
42 | John Hunter Nemechek | Traditioneller Autoclub | Toyota |
43 | Erik Jones | Traditioneller Autoclub | Toyota |
45 | Tyler Reddick | 23xi Rennwagen | Toyota |
47 | Ricky Stenhouse Jr. | Hyak Motorsports | Chevrolet |
48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
51 | Cody Ware | Rick Wealth Racing | Chevrolet |
54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota |
60 | Ryan Preece | RFK -Rennen | Ford |
71 | Michael McDowell | Spire Racing | Chevrolet |
77 | Carson Hocevar | Spire Racing | Chevrolet |
78 | Katherine Legge | Lebensrennen | Chevrolet |
88 | Shane van Gisbergen | Leichtathletik -Rennen | Chevrolet |
99 | Daniel Suarez | Leichtathletik -Rennen | Chevrolet |
NASCAR XFINITY Mexico City Eingangsliste
NEIN. | Treiber | Team | Hersteller |
00 | Sheldons Glaubensbekenntnis | Haas Factory Team | Ford |
1 | Carson Kvapil | JR Motorsports | Chevrolet |
2 | Jesse Liebe | Richard Childers Racing | Chevrolet |
4 | Parker Retzlaff | Alpha Prime Racing | Chevrolet |
5 | Kris Wright | Unser Rennsport | Chevrolet |
07 | Alex Labbe | SS Green Light Racing Car | Chevrolet |
7 | Justin Allgaier | JR Motorsports | Chevrolet |
8 | Sammy Smith | JR Motorsports | Chevrolet |
9 | Daniel Suarez | JR Motorsports | Chevrolet |
10 | Daniel Dye | Caurig Racing | Chevrolet |
11 | Josh Williams | Caurig Racing | Chevrolet |
14 | Josh Bilicki | SS Green Light Racing Car | Chevrolet |
16 | Christian Eckes | Caurig Racing | Chevrolet |
18 | William Sawalich | Joe Gibbs Racing | Toyota |
19 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota |
20 | Brandon Jones | Joe Gibbs Racing | Toyota |
Einundzwanzig | Austin Hill | Richard Childers Racing | Chevrolet |
vierundzwanzig | Christopher Bell | Sam Hunter Racing | Toyota |
25 | Harrison Burton | Rennen | Ford |
26 | Dean Thompson | Sam Hunter Racing | Toyota |
27 | Jeb Burton | Jordan Anderson Racing | Chevrolet |
28 | Kyle Sieg | RSS -Rennen | Ford |
31 | Blaine Perkins | Jordan Anderson Racing | Chevrolet |
32 | Austin Green | Jordan Anderson Racing | Chevrolet |
35 | Tba | Joey Gase Motorsports | Chevrolet |
39 | Ryan Sieg | RSS -Rennen | Ford |
41 | Sam Mayer | Haas Factory Team | Ford |
42 | Anthony Alfredo | Young's Racing | Chevrolet |
44 | Brennan Poole | Alpa Prime Racing | Chevrolet |
45 | Brad Perez | Alpa Prime Racing | Chevrolet |
48 | Nick Sanchez | Big Machine Racing Car | Chevrolet |
51 | Jeremy Clements | Jeremy Clements Rennen | Chevrolet |
53 | Saint Kalam | Joe Gase Motorsports | Chevrolet |
54 | Taylor Gray | Joe Gibbs Racing | Chevrolet |
70 | Thomas Annunziata | Fit Family Racing | Chevrolet |
71 | Ryan Ellis | DGM Racing x Jim | Chevrolet |
88 | Connor Zilisch | JR Motorsports | Chevrolet |
91 | Andres Perez Delara | DGM Racing x Jim | Chevrolet |
99 | Matt Dibenedetto | Wikinger -Rennen | Chevrolet |
In diesem Artikel
Nick Degen
NASCAR Cup
NASCAR XFINITY
Seien Sie der erste, der Live -Nachrichten -E -Mail -Updates zu diesen Themen versteht und abonniert
Abonnieren Sie Nachrichtenwarnungen
(Tagstotranslate) Nascar Cup (T) NASCAR XFINITY (T) Mexiko -Stadt (T) Autodromo Hermanos Rodriguez
Mehr Lesen